THỨ HẠNG BÓNG ĐÁ V-LEAGUE, NGOẠI HẠNG ANH, LA LIGA, J - LEAGUE...

Vòng 6
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 5 5 0 0 6 15
2 Arsenal Arsenal 5 3 1 1 8 10
3 Arsenal Tottenham Hotspur 5 3 1 1 7 10
4 Arsenal AFC Bournemouth 5 3 1 1 1 10
5 Arsenal Crystal Palace 5 2 3 0 4 9
6 Arsenal Chelsea 5 2 2 1 5 8
7 Arsenal Sunderland A.F.C 5 2 2 1 2 8
8 Arsenal Fulham 5 2 2 1 1 8
9 Arsenal Manchester City 5 2 1 2 4 7
10 Arsenal Everton 5 2 1 2 1 7
11 Arsenal Manchester United 5 2 1 2 -2 7
12 Arsenal Leeds United 5 2 1 2 -3 7
13 Arsenal Newcastle United 5 1 3 1 0 6
14 Arsenal Brighton Hove Albion 5 1 2 2 -2 5
15 Arsenal Nottingham Forest 5 1 2 2 -4 5
16 Arsenal Burnley 5 1 1 3 -3 4
17 Arsenal Brentford 5 1 1 3 -4 4
18 Arsenal Aston Villa 5 0 3 2 -4 3
19 Arsenal West Ham United 5 1 0 4 -8 3
20 Arsenal Wolves 5 0 0 5 -9 0
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Panathinaikos 1 1 0 0 3 3
2 Arsenal Dinamo Zagreb 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal Midtjylland 1 1 0 0 2 3
4 Arsenal VfB Stuttgart 1 1 0 0 1 3
5 Arsenal SC Freiburg 1 1 0 0 1 3
6 Arsenal AS Roma 1 1 0 0 1 3
7 Arsenal Lille 1 1 0 0 1 3
8 Arsenal Ludogorets Razgrad 1 1 0 0 1 3
9 Arsenal Aston Villa 1 1 0 0 1 3
10 Arsenal Racing Genk 1 1 0 0 1 3
11 Arsenal Lyon 1 1 0 0 1 3
12 Arsenal Sporting Braga 1 1 0 0 1 3
13 Arsenal FC Porto 1 1 0 0 1 3
14 Arsenal FC Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 3
15 Arsenal Nottingham Forest 1 0 1 0 0 1
16 Arsenal Real Betis 1 0 1 0 0 1
17 Arsenal Celtic FC 1 0 1 0 0 1
18 Arsenal Crvena Zvezda 1 0 1 0 0 1
19 Arsenal Ferencvarosi TC 1 0 1 0 0 1
20 Arsenal FC Viktoria Plzen 1 0 1 0 0 1
21 Arsenal Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0 1
22 Arsenal PAOK Saloniki 1 0 1 0 0 1
23 Arsenal Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0
24 Arsenal Nice 1 0 0 1 -1 0
25 Arsenal Malmo FF 1 0 0 1 -1 0
26 Arsenal Basel 1 0 0 1 -1 0
27 Arsenal Brann 1 0 0 1 -1 0
28 Arsenal Red Bull Salzburg 1 0 0 1 -1 0
29 Arsenal Glasgow Rangers 1 0 0 1 -1 0
30 Arsenal Bologna 1 0 0 1 -1 0
31 Arsenal FC Utrecht 1 0 0 1 -1 0
32 Arsenal Feyenoord 1 0 0 1 -1 0
33 Arsenal Go Ahead Eagles 1 0 0 1 -1 0
34 Arsenal Fenerbahce 1 0 0 1 -2 0
35 Arsenal Sturm Graz 1 0 0 1 -2 0
36 Arsenal Young Boys 1 0 0 1 -3 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Bóng Đá Mới

HLV MU Thừa Nhận Áp Lực: Sự Thật Chua Chát Đằng Sau Những Trận Thua

Đá Mãi Không Thắng, HLV MU Thừa Nhận Sự Thật Chua Chát Giới thiệu Manchester [...]

Dự Đoán và Đội Hình Aston Villa vs Man City: Cuộc Chiến Kịch Tính tại Ngoại Hạng Anh

Dự Đoán Kết Quả và Đội Hình Ra Sân Trận Aston Villa vs Man City [...]

MU Giáp Ranh Nguy Cơ Xuống Hạng Sau Chuỗi Thất Bại

  Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh Mới Nhất: MU Gần Nhóm Xuống Hạng Mô [...]

Salah Ghi Dấu Ấn Với Kỷ Lục Mới Trong Mùa Giải Đặc Biệt

  Salah Nối Dài Những Kỷ Lục Cá Nhân Trong Mùa Giải “Đặc Biệt” I. [...]

Dự đoán Wolves vs Manchester United: Kết quả và Đội hình Ra sân

1. Giới thiệu Trận đấu giữa Wolverhampton Wanderers (Wolves) và Manchester United hứa hẹn sẽ [...]