THỨ HẠNG BÓNG ĐÁ V-LEAGUE, NGOẠI HẠNG ANH, LA LIGA, J - LEAGUE...

Vòng 4
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 3 3 0 0 4 9
2 Arsenal Chelsea 3 2 1 0 6 7
3 Arsenal Arsenal 3 2 0 1 5 6
4 Arsenal Tottenham Hotspur 3 2 0 1 4 6
5 Arsenal Everton 3 2 0 1 2 6
6 Arsenal Sunderland A.F.C 3 2 0 1 2 6
7 Arsenal AFC Bournemouth 3 2 0 1 0 6
8 Arsenal Crystal Palace 3 1 2 0 3 5
9 Arsenal Manchester United 3 1 1 1 0 4
10 Arsenal Nottingham Forest 3 1 1 1 -1 4
11 Arsenal Brighton Hove Albion 3 1 1 1 -1 4
12 Arsenal Leeds United 3 1 1 1 -4 4
13 Arsenal Manchester City 3 1 0 2 1 3
14 Arsenal Burnley 3 1 0 2 -2 3
15 Arsenal Brentford 3 1 0 2 -2 3
16 Arsenal West Ham United 3 1 0 2 -4 3
17 Arsenal Newcastle United 3 0 2 1 -1 2
18 Arsenal Fulham 3 0 2 1 -2 2
19 Arsenal Aston Villa 3 0 1 2 -4 1
20 Arsenal Wolves 3 0 0 3 -6 0
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Aston Villa 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Celtic FC 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Real Betis 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Celta Vigo 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Racing Genk 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal AS Roma 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Bologna 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Lyon 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal FC Utrecht 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Midtjylland 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Feyenoord 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Nice 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Lille 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0
21 Arsenal Malmo FF 0 0 0 0 0 0
22 Arsenal Young Boys 0 0 0 0 0 0
23 Arsenal Basel 0 0 0 0 0 0
24 Arsenal Sporting Braga 0 0 0 0 0 0
25 Arsenal FC Porto 0 0 0 0 0 0
26 Arsenal Brann 0 0 0 0 0 0
27 Arsenal Fenerbahce 0 0 0 0 0 0
28 Arsenal Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
29 Arsenal Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
30 Arsenal FC Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0
31 Arsenal Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0
32 Arsenal Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0
33 Arsenal PAOK Saloniki 0 0 0 0 0 0
34 Arsenal Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0
35 Arsenal FC Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0
36 Arsenal Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Bóng Đá Mới

Man City sẵn sàng chi 51 triệu bảng mua Zubimendi thay Rodri

  Man City sẵn sàng chi 51 triệu bảng để chiêu mộ Martin Zubimendi thay [...]

Arsenal Đương Đầu Với Thử Thách: Thiếu Bukayo Saka Trong Cuộc Đua Vô Địch Premier League

Chấn thương Bukayo Saka: Arsenal ứng phó thế nào trong cuộc đua vô địch Premier [...]

Salah Ghi Dấu Ấn Với Kỷ Lục Mới Trong Mùa Giải Đặc Biệt

  Salah Nối Dài Những Kỷ Lục Cá Nhân Trong Mùa Giải “Đặc Biệt” I. [...]

Bukayo Saka phẫu thuật, nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng

Ngôi sao Arsenal Bukayo Saka phải phẫu thuật: Khi nào trở lại sân cỏ? Giới [...]

Dự đoán Wolves vs Manchester United: Kết quả và Đội hình Ra sân

1. Giới thiệu Trận đấu giữa Wolverhampton Wanderers (Wolves) và Manchester United hứa hẹn sẽ [...]